viafalcon.HIGHWAY
|
Mikroprozessor gesteuerter Radardetektor der neuesten Generation. Durch FSK/FMCW Technologie ist der viafalcon HIGHWAY in der Lage nicht nur Geschwindigkeit, Profilwert zur Fahrzeugklassifizierung und Nettozeitlücke von bewegten Objekten zu erfassen sondern auch Abstand und Lagewinkel zwischen dem viafalcon HIGHWAY und dem detektierten Objekt. | ||||||
Durch diese Zusatzinformation kann z.B. bei Überkopfmessungen auch die Fahrzeughöhe ermittelt werden so dass eine noch genauere Fahrzeugklassifizierung möglich wird. Weitere Anwendungen wie das Messen der Geschwindigkeit in einer definierten Entfernung oder das Steuern von Verkehrszeichen wenn sich ein Fahrzeug in einem einstellbaren Geschwindigkeits- und Entfernungsbereich befindet sind möglich. |
|||||||
Anwendungen:
|
Technik:
Sensor Typ | FSK-Doppler Radar, Planarmodul |
Art der Detektion | Bewegung |
Detektionsrichtung | uni- oder bidirektional |
Antenne | 13° x 23°(TX) / 13° x 55°(RX) |
Radarfrequenz& Leistung | 24,15 - 24,175GHz / 100mW (EIRP) |
Detektionsreichweite (typisch für PKW) | 100 m |
Geschwindigkeitsbereich | 1 - 255 km/h |
Stromversorgung (norm, min, max) | 12V, 8V - 60V DC |
Stromaufnahme @ 12V DC | 150mA |
Signalausgänge | 2 Relais |
Datenausgabe | ja |
Schnittstellen (Standard) | RS 232 / RS422 / RS485 |
Schnittstellen (Optional) | - |
Datenprotokoll, Format | ASCII, 8N1 |
Datenübertragungsrate | 115200 Baud |
Beriebstemperatur | -20° bis +70° Celsius |
Gehäuse (LxBxH) | 120 x 120 x 90 mm |
Gehäuse-Schutznorm | IP 66 |
weitere Funktionen | Netzwerkfähig |
Optionen:
- Feldbusse
- TCP-IP Erweiterung
Befestigung:
![]() |
![]() |
Kugelgelenkbefestigung für Masten | U-Bügelbefestigung |